Bilancio Consuntivo
Data di aggiornamento della pagina: 29/11/2023
a
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Consuntivo 2012 | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 521 kb | |
| Consuntivo 2013 | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 514 kb | |
| Consuntivo 2014 | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 509 kb | |
| Bilancio Consuntivo 2022 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 14763 kb | |
| Rappresentazione grafica consuntivo 2022 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 461 kb | |
| Bilancio Consuntivo 2020 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 14570 kb | |
| Bilancio Consuntivo 2021 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 14570 kb | |
| Bilancio Consuntivo 2019 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 14402 kb | |
| Bilancio Consuntivo 2018 | 07/09/2019 | 11/01/2022 | 13781 kb | |
| Nota integrativa al bilancio 2018-2020 | 25/06/2018 | 11/01/2022 | 459 kb | |
| Consuntivo 2016 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 2984 kb | |
| Consuntivo 2017 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 12264 kb | |
| Consuntivo 2015 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 1820 kb | |
| Allegati al Bilancio Consuntivo 2015 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 149 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.