Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di aggiornamento della pagina: 28/10/2022
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 33
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2017 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 93 kb | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2015 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 93 kb | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2014 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 93 kb | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 93 kb | |
| 1° trimestre 2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 2° trimestre 2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| Anno 2021 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 231 kb | |
| 1° trim. 2021 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 3° trim. 2021 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 2° trim. 2021 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 1° trim. 2020 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 2° trim. 2020 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 3° trim. 2020 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 231 kb | |
| Anno 2020 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 1° trim. 2019 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 2° trim. 2019 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 3° trim.2019 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| Anno 2019 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 231 kb | |
| 1° trim. 2018 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 2° trim. 2018 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| 3° trim. 2018 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 230 kb | |
| Anno 2018 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 231 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.