Atti di concessione
Anno selezionato: 2016
Estrai in formato CSV
| Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | Ditta DENTI Giannina - Pompe funebri | Servizio funebre per persona in disagio economico. | €3.200,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/12/2016 | Associazione matite colorate | Attività di animazione estiva e progetti creativi e didattici per minori- CIG ZCF1ABD03A | €3.040,00 | Affidamento diretto |
| 23/12/2016 | Cartoleria USAI Salvatore Patrizio | Liquidazione fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2015/2016 | €2.258,90 | Affidamento diretto |
| 23/12/2016 | Cartoleria USAI Salvatore Patrizio | Liquidazione fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2015/2016 | €2.258,90 | Affidamento diretto |
| 23/12/2016 | Selleria DIVONA di Sini Giovanna - Ozieri | Liquidazione per rivestimento sedie Centro Culturale CIG ZC719EEDBC | €6.710,00 | Affidamento diretto |
| 23/12/2016 | FONDAZIONE LA SPERANZA - Comunità Alloggio Minori 'Tola Gaias' | Liquidazione retta per inserimento Minori | €7.480,00 | Affidamento diretto art.25 bis L.R. n° 23/2005 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi delle LL.RR. n° 11/85 e 43/93 | €3.475,74 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi delle LL.RR. n° 9/2004 e n°6/2005 | €1.174,76 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi della L.R. n° 20/97 | €5.788,08 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi della L.R. n° 20/97 | €5.788,08 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi delle LL.RR. 27/83 e 6/92 e N°20/97 | €5.266,98 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi delle LL:RR. n° 27/83 e n°6/92 | €1.953,06 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi della LL.RR. n° 27/83 e n°6/92 | €3.113,70 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze ai sensi delle LL.RR. n° 11/85 e n° 43/93 | €3.397,69 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Provvidenze leggi di settore LL.RR. n° 27/83 - 6/92 LL.RR. n° 9/2004 e n° 6/2005 | €3.783,18 | beneficiario di legge di settore L.r: n° 8/1999 |
| 22/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa' art. 17 comma 1 L.R. n° 4/2006 CIG ZA11B3C116 | €5.367,91 | beneficiario L.R. 4/2006 art. 17 comma 1 |
| 22/12/2016 | CONSORZIO N.E.T. SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | Programma Regionale 'Ritornare a casa' art. 17 comma 1 L.R.n° 4/2006 CIG ZA11B3C116 | €3.922,96 | beneficiario L.R. 4/2006 art. 17 comma 1 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.000,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €4.230,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.116,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €10.982,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.922,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €9.660,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.820,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.800,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.250,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.576,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.550,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.594,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.035,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.182,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €5.640,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €11.500,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.565,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.200,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €4.800,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.400,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €8.460,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €8.549,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.910,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €5.040,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.730,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €13.000,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.044,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €3.000,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.476,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €2.730,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.500,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €1.500,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
| 21/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Piani Personalizzati Legge 162/98 Annualità 2015/Gestione 2016 | €4.500,00 | Beneficiario Legge 162/98 |
Registrazioni: 50/74