Protezione civile
Data di aggiornamento della pagina: 26/03/2018
Piano di protezione civile
Link di riferimento
http://www.comune.bultei.ss.it/canali/canali.asp?id=38Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| a relazione generale | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 3687 kb | |
| b2 relazione tecnica idro e idrogeo | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 3100 kb | |
| b3 relazione tecnica neve | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1049 kb | |
| b4 relazione tecnica reti tecnologiche | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 928 kb | |
| b5 relazione tecnica incidenti vie trasporto | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1163 kb | |
| c relazione di piano rev1 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 3540 kb | |
| d1 modello intervento incendi | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1351 kb | |
| d2 modello intervento idro e geo | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 2038 kb | |
| d3 modello intervento neve | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 991 kb | |
| d4 modello intervento reti tecnologiche | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 992 kb | |
| d5 modello intervento incidenti vie trasporto | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1452 kb | |
| relazione tecnica incendi | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 2915 kb | |
| rischio idraulico e idrogeologico | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 12809 kb | |
| rischio incendi interfaccia | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 8996 kb | |
| rischio neve e reti tecnologiche | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 13651 kb | |
| rischio sistemi di trasporto | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 12083 kb | |
| schema decisionale | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1102 kb | |
| viabilita rischio idraulico | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 12171 kb | |
| viabilita rischio idrogeologico | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 12871 kb | |
| viabilita rischio incendi di interfaccia | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 12826 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.