Determine
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 287 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Sirius Technology s.r.l. con sede in Via di Folonica n. 63/A a Quarrata, per la fornitura della connettività internet con fibra ottica agli uffici comunali. | Responsabile di Servizio | - |
|
240 Kb |
| 16/08/2023 | 311 | Impegno e liquidazione spese postali relative al mese di giugno 2023 a favore della Poste Italiane s.p.a, con sede a Roma, in viale Europa n.190. | Responsabile di Servizio | - |
|
211 Kb |
| 17/08/2023 | 322 | Liquidazione di spesa a favore della ditta PUNTOCOM di Alessandro Crasta per acquisto kit firma digitale per il Sindaco. | Responsabile di Servizio | - |
|
215 Kb |
| 24/08/2023 | 331 | Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, 'Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti' – Liquidazione beneficiario istanza 4871/2022 del contributo a fondo perduto per l'acquisto di prima casa, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 all'interno del centro abitato del Comune di Bultei - anno 2022. | Responsabile di Servizio | - |
|
171 Kb |
| 24/08/2023 | 332 | 'Manutenzione urgente dell’edificio adibito a Centro climatico salutistico” in Loc. “Sa Fraigada'. Liquidazione lavori alla Ditta Scanu Francesco con sede a Benetutti. CIG. Z703B82053. | Responsabile di Servizio | - |
|
258 Kb |
| 24/08/2023 | 333 | Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico comunale. Liquidazione forniture alla Ditta OPPO SRL di Ghilarza (OR). CIG. Z863B55697 | Responsabile di Servizio | - |
|
265 Kb |
| 24/08/2023 | 334 | Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS 2022 Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione annualità 2022'. Liquidazione progettista Dr.ssa Margherita Cabras - CIG : Z6738942D8 | Responsabile di Servizio | - |
|
246 Kb |
| 24/08/2023 | 335 | Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di segnaletica stradale . CIG. ZCE3C3A375. | Responsabile di Servizio | - |
|
243 Kb |
| 28/08/2023 | 346 | Liquidazione competenze alla Ditta Nieddu Salvatore con sede a Burgos per servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia e primaria di Bultei Anno scolastico 2022/2023 | Responsabile di Servizio | - |
|
212 Kb |
| 25/08/2023 | 340 | Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l’affidamento del Servizio Trasporto Soggiorno anziani 2023, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 CIG Z1C3C4200B | Responsabile di Servizio | - |
|
206 Kb |
| 28/08/2023 | 344 | Determinazione a contrarre. individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. CUP: J72E22000400006 - CIG: A0076AF1AB. | Responsabile di Servizio | - |
|
217 Kb |
| 01/09/2023 | 348 | Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Bultei – Affidamento in proroga tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR) nelle more dell’espletamento della gara d’appalto. – Periodo 2° semestre 2023 (CIG) ZD33C3D8C5 | Responsabile di Servizio | - |
|
182 Kb |
| 24/08/2023 | 336 | Aggiudicazione efficace (giusta 'RDO: rfq_417647) e impegno di spesa per i lavori di 'Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica Via Mossa', in favore dell’Impresa Arras Angelo con sede in Bultei (SS). CUP J78B23000040004 - CIG: Z503BF4DEC | Responsabile di Servizio | - |
|
180 Kb |
| 01/09/2023 | 350 | Manutenzione straordinaria del cimitero comunale. Impegno di spesa oneri RUP. CUP: J72E22000320006 - CIG: ZCD392BD8B | Responsabile di Servizio | - |
|
180 Kb |
| 01/09/2023 | 351 | Liquidazione per acquisto di n. 1 Monitor Desktop da 27” in dotazione ai servizi tecnici in favore della ditta OLLSYS COMPUTER SRL di Nuoro. CIG. Z1B3BBD9F6 | Responsabile di Servizio | - |
|
180 Kb |
| 01/09/2023 | 352 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di 'Manutenzione ordinaria corsi d’acqua di competenza degli Enti locali annualità 2022-23-24 - DGR n° 20/58 del 30.06.2022', ai sensi dell’art 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). CUP J77G22000270002 - CIG. A006A474BF | Responsabile di Servizio | - |
|
209 Kb |
| 01/09/2023 | 353 | Lavori di completamento dell’impianto sportivo comunale sito in via Mugoni, comprendente la realizzazione di un campo da padel e uno da tennis. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione. Approvazione schema lettera di invito e determina a contrarre. CUP: J78E23000020002 - CIG: Z663C4826D. | Responsabile di Servizio | - |
|
235 Kb |
| 08/09/2023 | 359 | Approvazione esito RdO 418900 su SardegnaCat, aggiudicazione e affidamento lavori di 'RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA' nei confronti dell'impresa R.H. Impianti di Sassari. CUP: J72E22000400006 - CIG: A0076AF1AB. | Responsabile di Servizio | - |
|
176 Kb |
| 08/09/2023 | 360 | Manutenzione straordinaria del cimitero comunale. Liquidazione onorari progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Ing. Maria Piera Saba. Liquidazione acconto oneri RUP. CUP: J72E22000320006 - CIG: ZCD392BD8B | Responsabile di Servizio | - |
|
189 Kb |
| 08/09/2023 | 361 | Gestione dell'impianto di depurazione del Comune di Bultei sito in loc. Puddighinos. Liquidazione servizio Agosto 2023 ala società BE WATER S.R.L. - CIG: Z7239572B8 | Responsabile di Servizio | - |
|
166 Kb |
| 12/09/2023 | 365 | Approvare atti di contabili 1° SAL 'Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo Cantiere Verde annualità 2022', e liquidazione 1° certificato di pagamento alla Coop. Montana FIORENTINI con sede in Bultei. CUP: J76H22000020002 -- CIG: 9828977868 | Responsabile di Servizio | - |
|
257 Kb |
| 11/09/2023 | 363 | Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione. Liquidazione servizio Agosto 2023 alla Soc. Coop. Nuraghes a.r.l. di Esporlatu (SS) - Codice CUP: J76F22000230002 - CIG: Z013A038B7 | Responsabile di Servizio | - |
|
223 Kb |
| 15/09/2023 | 367 | Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS 'Misura Cantieri nuova attivazione'. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1'. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento diretto dell'incarico di progettazione e direzione per l'esecuzione del contratto. Determina a contrattare e impegno di spesa nei confronti della Dott.ssa Cabras Margherita, con studio di consulenza a Bono (SS).- CUP . J71E23000110002 - CIG: Z153C5793E | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 370 | Lavori di completamento dell’impianto sportivo comunale sito in via Mugoni, comprendente la realizzazione di un campo da padel e uno da tennis. Approvazione esito RdO: rfq_ 419386 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT per l'affidamento diretto dell'incarico di di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione. Assunzione impegno di spesa nei confronti del Geom. Cristian Roccu, con studio tecnico in Benetutti (SS). CUP: J78E23000020002 - CIG: Z663C4826D | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 371 | Determinazione a contrarre relativa all'affidamento diretto dei lavori di 'Manutenzione del patrimonio comunale'. Affidamento lavori, servizi e forniture ed assunzione relativi impegni di spesa ditte varie. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 14/09/2023 | 366 | Lavori di ' Intervento di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2021'. Liquidazione saldo certificato di regolare esecuzione all'impresa Cooperativa Montana Fiorentini arl con sede a Bultei (CIG: 9213193760). Liquidazione saldo onorari progettazione e D.L. al Dr. Agr. Bussu Giovanni o oneri RUP (CIG: Z5434BFF0C). CUP: J71B21005060002. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 18/09/2023 | 368 | Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Liquidazione onorari progettazione di fattibilità tecnica ed economica in favore del RTP incaricato costituito fra l’ing. Antonello Dettori e l'ing. Alessandro Cossu CIG: 9362648D89 - CUP: J71G22000130006. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 372 | Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica Via Mossa . Incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Individuazione degli elementi del contratto, dei criteri di selezione, determina a contrarre affidamento diretto all'Ing. Angelo Pinna di Orani (NU). CUP: J78B23000040004 - CIG: ZB83C51411 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 373 | Completamento casa di riposo nel comune di Bultei. liquidazione servizio di consulenza per sub procedimento di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio all’Avv. Enrico Pintus di Sassari. CUP: J77H21000680002 - CIG: ZA53BCC827. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 376 | Legge Regionale 18/2016 'Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale - Liquidazione beneficiari Mese Luglio-Agosto 2023 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 06/09/2023 | 356 | Impegno e liquidazione contributi diritto allo sport per l'anno 2022/2023 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 29/09/2023 | 383 | Lavori di 'MESSA IN SICUREZZA STRADA SA FIGU CON REALIZZAZIONE MURI CONTENIMENTO'. Concessione proroga contrattuale all’impresa Sa.Co.Ge. srl di Bultei. CUP: J77H21003950002-- CIG: 9494038800 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 386 | Lavori di 'COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA e CONSOLIDAMENTO CHIESA SAN PIETRO'. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione all'impresa M.N. Manifattura Nulese srl di Nule (CIG: ZC93A14362). Liquidazione saldo onorari DD.LL. e collaudo all'Arch. Leonardo Spanu (CIG: ZC231B0FD5). CUP: J73C18000030006. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 387 | Realizzazione di allacciamento elettrico in loc. “Sa Casermetta. Liquidazione in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede a Roma, Via Ombrone 2. CIG: Z6D3B9ABA0 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 388 | Presentazione istanza presso l’Agenzia del Territorio modifica intestazione catastale Fg. 17 Mappale n. 218. Affidamento incarico professionale al Geom. Andrea Paoni di Bultei per predisposizione e trasmissione dati all’Agenzia del territorio . CIG. ZE73CA108F | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 389 | Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Integrazione onorari incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione nei confronti del Dott. Ing. Antonio Salvatore Rubatta di Bultei (SS). Impegno di spesa incentivi funzioni tecniche. CUP: J72E22000400006.- CIG: 996883708A | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 28/08/2023 | 345 | Liquidazione competenze alla Ditta Nieddu Salvatore con sede a Burgos per servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia e primaria di Bultei Anno scolastico 2022/2023 Periodo Marzo 2023 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 31/08/2023 | 347 | Intervento conservativo del murale raffigurante cavalieri e figure femminili realizzato dall’artista Liliano Cano in via Risorgimento n. 4. Determina a contrarre e affidamento diretto tramite richiesta di offerta (RDO) con ricorso al portale SardegnaCAT. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 01/09/2023 | 354 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Deledda Gianni Graniti per la fornitura di un monolite con incisione di un testo commemorativo. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 06/09/2023 | 357 | Impegno di spesa a favore della ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA Srl di Sassari per acquisto dischi sostitutivi per NAS. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 07/09/2023 | 358 | Intervento conservativo del murale raffigurante cavalieri e figure femminili realizzato dall’artista Liliano Cano in via Risorgimento n. 4. Determina di affidamento. CIG Z913C4DA7E | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 08/09/2023 | 362 | Corso di formazione su “Eventi, feste popolari, manifestazioni, sagre e spettacolo viaggiante: titoli abilitativi del SUAPE e procedure di controllo nell'ambito del piano di Safety e Security ” organizzato da ASPol Sardegna. Impegno e liquidazione di spesa. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 01/09/2023 | 355 | Impegno di spesa per evento commemorativo vittime dell’incendio a sa Fraigada nel settembre del 1944. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 11/09/2023 | 364 | Evento commemorativo vittime dell’incendio a Sa Fraigada. Liquidazione spesa per buffet. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/09/2023 | 369 | Impegno e liquidazione polizze assicurative n. 2 automezzi comunali per il periodo di un anno e allineamento polizze RCA. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 25/09/2023 | 381 | Liquidazione di spesa in favore dell’Associazione DNA Randagio per prestazioni di servizio di vitto, alloggio, cura e sostentamento degli animali randagi per il mese di luglio 2023 (CIG Z263A331BA). | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 385 | Liquidazione di spesa a favore della ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA Srl di Sassari per acquisto dischi sostitutivi per NAS. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 25/09/2023 | 380 | Attivazione copertura assicurativa RC patrimoniale “colpa lieve”. Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 02/10/2023 | 391 | Impegno di spesa per servizio di lavaggio delle bandiere esposte all'interno della casa comunale. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 05/10/2023 | 393 | Lavori di 'Fondo Complementare al P.N.R.R. art.1, comma2, lett.c), punto13 del D.L.6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n.101. Programma “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica'. Approvazione e liquidazione 1° SAL all’impresa appaltatrice SADE 2 SRL di Anela (SS). CUP: J79J21014980005 -- CIG. 95461747FD | Responsabile di Servizio | - | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 250/491
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.